Tipos de Datos
Tipos de Datos en Python
Python proporciona varios tipos de datos incorporados que permiten almacenar y manipular diferentes tipos de información.
1. Tipos de Datos Básicos
| Tipo de Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| int (Enteros) | Números enteros sin decimales | edad = 25 |
| float (Flotantes) | Números con decimales | precio = 19.99 |
| str (Cadenas de texto) | Texto entre comillas | nombre = "Juan" |
| bool (Booleanos) | Valores Verdadero o Falso | es_mayor = True |
2. Tipos de Datos Estructurados
| Tipo de Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| list (Listas) | Secuencia ordenada de elementos | numeros = [1, 2, 3, 4, 5] |
| tuple (Tuplas) | Secuencia inmutable de elementos | coordenadas = (10, 20) |
| dict (Diccionarios) | Pares clave-valor | persona = {"nombre": "Ana", "edad": 30} |
| set (Conjuntos) | Conjunto de valores únicos | colores = {"rojo", "azul", "verde"} |
Conclusión
Los tipos de datos en Python permiten representar y manipular diferentes tipos de información de manera eficiente.
Comentarios
Publicar un comentario